山口市が初の広告掲載刊行物−「くらしのべんり帳」広告募集開始2008.01.18 [ Fri ]

 山口市総合政策部広報広聴課(山口市亀山町、TEL 083-934-2753)は、市として初めて民間の広告を掲載する情報ガイド「山口市くらしのべんり帳2008」の発行を決め、1月上旬より広告募集を始めている。



description's Blog argue WEBLOG

Posted at 13:32 | | この記事のURL

山口宇部空港に合格祈願の特大絵馬−願い事を書く紙絵馬2008.01.18 [ Fri ]

 山口宇部空港(宇部市沖宇部)2階の出発ロビーに1月11日、学問の神様・菅原道真公を祭る防府天満宮(防府市松崎町)の特大絵馬が設置された。



loanのブログ frighten WEBLOG

Posted at 13:32 | | この記事のURL

「山口お宝展」で歴史・文化遺産を一斉公開−風水まち巡りツアーも2008.01.18 [ Fri ]

 公共施設、神社仏閣、民間施設などの歴史的・文化的なお宝を一斉公開する「山口お宝展」が1月18日より、山口市中心市街地一帯で始まる。



dull's Blog midnightブログ

Posted at 13:32 | | この記事のURL

東証1部値上がり・値下がり上位(4/3)2007.04.06 [ Fri ]

<値上がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  東洋建     1890   125    25
2  ポスフール   7512   479    44
3  津田駒     6217   342    26
4  佐伯建     1889   95    7
5  NSSOL   2327   3160   230
6  東芝プラ    1983   1000   69
7  日立ソフト   9694   2530   165
8  西松屋チェ   7545   2115   135
9  五洋建     1893   160    10
10  クラリオン   6796   196    12

<値下がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  スカパーJ   9412   62500  -4000
2  石川製     6208   137   -8
3  サンマルク   3395   6520   -380
4  シンプレクス  4340   43000  -2400
5  アトリウム   8993   3250   -160
6  カカクコム   2371   367000  -18000
7  沢井製薬    4555   4550   -210
8  D I     4310   238000  -11000
9  山水電     6793   22    -1
10  日 駐     2353   7870   -330



loanのブログ frighten WEBLOG

Posted at 06:26 | | この記事のURL

東証1部値上がり・値下がり上位(4/4)2007.04.06 [ Fri ]

<値上がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  宇徳運     9358   839    100
2  さが美     8201   347    35
3  タカキュー   8166   420    39
4  NRI     4307   3620   320
5  ガイシ     5333   2650   220
6  キリン堂    2660   1170   85
7  メガネトップ  7541   2840   195
8  渋沢倉     9304   568    38
9  ファストリテ  9983   9360   590
10  ダイヘン    6622   752    47

<値下がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  東洋建     1890   117    -8
2  グッドウィル  4723   84300   -3900
3  東海運     9380   466    -16
4  高周波     5476   256    -8
5  良品計画    7453   7060   -220
6  国際帝石    1605   1000k   -30k
7  OSG     6136   1690   -48
8  セガサミー   6460   2650   -75
9  あいHD    3076   509    -14
10  日カーリット  4271   776    -21



dull's Blog midnightブログ

Posted at 06:26 | | この記事のURL

東証1部値上がり・値下がり上位(4/5)2007.04.06 [ Fri ]

<値上がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  ジャックス   8584   524    55
2  旭テック    5606   215    20
3  日 駐     2353   8480   640
4  オリコ     8585   201    14
5  日新電     6641   514    35
6  東洋建     1890   125    8
7  荏 原     6361   603    37
8  アコム     8572   5340   320
9  兼日農     7961   168    10
10  三菱Uニコス  8583   412    24

<値下がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  さが美     8201   328    -19
2  山水電     6793   22    -1
3  日立プラ    1970   756    -34
4  アーク     7873   1350   -60
5  ガイシ     5333   2540   -110
6  イオンディラ  9787   3470   -150
7  大和工     5444   3500   -140
8  日綜地所    8878   2790   -110
9  NSW     9739   660    -26
10  シルバ精    6453   53    -2



description's Blog argue WEBLOG

Posted at 06:26 | | この記事のURL
|