« | Main | 東証1部値上がり・値下がり上位(4/3) »

東証1部値上がり・値下がり上位(4/5)

<値上がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  ジャックス   8584   524    55
2  旭テック    5606   215    20
3  日 駐     2353   8480   640
4  オリコ     8585   201    14
5  日新電     6641   514    35
6  東洋建     1890   125    8
7  荏 原     6361   603    37
8  アコム     8572   5340   320
9  兼日農     7961   168    10
10  三菱Uニコス  8583   412    24

<値下がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  さが美     8201   328    -19
2  山水電     6793   22    -1
3  日立プラ    1970   756    -34
4  アーク     7873   1350   -60
5  ガイシ     5333   2540   -110
6  イオンディラ  9787   3470   -150
7  大和工     5444   3500   -140
8  日綜地所    8878   2790   -110
9  NSW     9739   660    -26
10  シルバ精    6453   53    -2



description's Blog argue WEBLOG

Posted at 06:26 | | この記事のURL

この記事のURL

http://yaksa.access-up-blog.com/entry1.html