« 東証1部値上がり・値下がり上位(4/5) | Main | 東証1部値上がり・値下がり上位(4/4) »

東証1部値上がり・値下がり上位(4/3)

<値上がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  東洋建     1890   125    25
2  ポスフール   7512   479    44
3  津田駒     6217   342    26
4  佐伯建     1889   95    7
5  NSSOL   2327   3160   230
6  東芝プラ    1983   1000   69
7  日立ソフト   9694   2530   165
8  西松屋チェ   7545   2115   135
9  五洋建     1893   160    10
10  クラリオン   6796   196    12

<値下がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  スカパーJ   9412   62500  -4000
2  石川製     6208   137   -8
3  サンマルク   3395   6520   -380
4  シンプレクス  4340   43000  -2400
5  アトリウム   8993   3250   -160
6  カカクコム   2371   367000  -18000
7  沢井製薬    4555   4550   -210
8  D I     4310   238000  -11000
9  山水電     6793   22    -1
10  日 駐     2353   7870   -330



loanのブログ frighten WEBLOG

Posted at 06:26 | | この記事のURL

この記事のURL

http://yaksa.access-up-blog.com/entry2.html