« 東証1部値上がり・値下がり上位(4/3) | Main | 山口市が初の広告掲載刊行物−「くらしのべんり帳」広告募集開始 »

東証1部値上がり・値下がり上位(4/4)

<値上がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  宇徳運     9358   839    100
2  さが美     8201   347    35
3  タカキュー   8166   420    39
4  NRI     4307   3620   320
5  ガイシ     5333   2650   220
6  キリン堂    2660   1170   85
7  メガネトップ  7541   2840   195
8  渋沢倉     9304   568    38
9  ファストリテ  9983   9360   590
10  ダイヘン    6622   752    47

<値下がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  東洋建     1890   117    -8
2  グッドウィル  4723   84300   -3900
3  東海運     9380   466    -16
4  高周波     5476   256    -8
5  良品計画    7453   7060   -220
6  国際帝石    1605   1000k   -30k
7  OSG     6136   1690   -48
8  セガサミー   6460   2650   -75
9  あいHD    3076   509    -14
10  日カーリット  4271   776    -21



dull's Blog midnightブログ

Posted at 06:26 | | この記事のURL

この記事のURL

http://yaksa.access-up-blog.com/entry3.html